Relevamiento Sociodemográfico 2010
| Población en términos relativos por Barrios - Zona Rural - Inst. Colectivas | |
| Barrios | Porcentaje | 
| Santa Rosa | 1,12 | 
| San Vicente | 3,08 | 
| Malvinas Argentinas | 5,42 | 
| Juan XXIII | 0,97 | 
| San J. Obrero | 8,51 | 
| Norte | 7,99 | 
| Rivadavia | 5,45 | 
| Centro I | 11,44 | 
| Centro II | 10,06 | 
| Centro III | 3,75 | 
| San Cayetano | 3,95 | 
| Ciudad Nueva | 6,19 | 
| Belgrano | 2,02 | 
| Pcias. Unidas | 1,92 | 
| Guemes | 2,86 | 
| San Martín | 1,95 | 
| Tiro Federal | 4,59 | 
| Iturbide | 7,77 | 
| Gutierrez | 4,19 | 
| Villa Casey | 2,50 | 
| Santa Fe | 1,94 | 
| Los Pinos | 0,50 | 
| Cheltonia - Cumelén | 0,41 | 
| Población Rural | 1,11 | 
| Instituciones Colectivas | 0,31 | 
| Total | 100,00 | 
| Tipo de vivienda | 
 | 
| En la calle | 0,06% | 
| Casa | 95,67% | 
| Rancho | 0,13% | 
| Departamento | 3,63% | 
| Piezas en inquilinato | 0,19% | 
| Local no construido para habitación | 0,32% | 
| Servicios Básicos | |
| Agua | 97,93% | 
| Gas Natural | 87,20% | 
| Corriente Eléctrica | 99,87% | 
| Cloacas | 76,60% | 
| Agua Potable | 1,49% | 
| Propiedad de la Vivienda | |
| Propia | 68,84% | 
| Alquilada | 23,47% | 
| Prestada | 6,59% | 
| Cedida por Trabajo | 0,32% | 
| Otra Situación | 0,78% | 
| Economía Familiar | |
| Negocio en la vivienda | 4,50% | 
| Elaboración de prod. para la venta | 1,77% | 
| Acceso Sistema de Salud | |
| Privado | 76,75% | 
| Hospital | 14,24% | 
| Salitas | 9,01% | 
| Cobertura Médica | |
| Emergencia Médica | 3,49% | 
| Mutual | 20,07% | 
| Obra Social | 76,44% | 
| Estado Civil | |
| Soltero/a | 42,56% | 
| Casado/a | 41,73% | 
| Separado/a Legal | 2,76% | 
| Divorciado/a | 4,38% | 
| Viudo/a | 8,38% | 
| Ignorado | 0,19% | 
| Recibe Pensión o Jubilación | |
| Si | 12,28% | 
| No | 82,72% | 
| Distribución de Remuneraciones a Pasivos y Pensionados | |
| Nacional | 90,18% | 
| Provincial | 8,14% | 
| Municipal | 1,68% | 
| Trabajó en el último Año | |
| Si | 72,80% | 
| 
 | 27,20% | 
| 
 | 
 | 
| Busca Trabajo | 
 | 
| Si | 64,00% | 
| No | 36,00% | 
| Recibe Sueldo | ||
| Si | 
 | 85,48% | 
| No | 
 | 14,52% | 
| Le descuentan para la Jubilación | ||
| Si | 
 | 65,14% | 
| No | 
 | 34,86% | 
| Figura personal en condición laboral | ||
| Patrón | 
 | 5,56% | 
| Empleado | 
 | 60,38% | 
| Trabajo por cuenta propia | 23,74% | |
| Trabajo Familiar | 
 | 5,69% | 
| Trabajo Informal | 
 | 4,63% | 
© 2017 Municipio de Venado Tuerto. Todos los derechos reservados.