Nuestro Terreno 2021
Decretos
- Decreto 24/23 – Adjudicación
- Decreto 17/23 – Preadjudicación
- Decreto 158/22 – Adjudicación
- Decreto 097/22 – Desadjudicación
- Decreto 016/22 – Adjudicación
- Decreto 337/21 – Preadjudicación
- Decreto 291/21 – Adjudicación
- Decreto 241/21 – Adjudicación
- Decreto 175/21 – Adjudicación
- Decreto 141/21 – Adjudicación
- Decreto 163/21 – Preadjudicación
- Decreto 139/21 – Preadjudicación
- Decreto 121/21 – Preadjudicación
- Decreto 105/21 – Adjudicación
- Decreto 094/21 – Adjudicación
Decreto de preadjudicación
A través del Decreto Nº 163/21 y luego del análisis formulado por Comisión Municipal de Tierras de la documental recabada y registros, quedan pre adjudicados los siguientes:
Grupo 1
7 A – Di Fulvio, Fabián Pablo – DNI 20.195.340
Grupo 2
6 F – Kalk, Daiana Isabel – DNI 37.791.652
20 F – Cuenca, Karina Gabriela – DNI 26.921.632
7 J – Pérez, Karina Paola – DNI 25.715.492
Grupo 3
7 H – Salas Llorente, Sabrina Mirella – DNI 34.019.016
2 I – Andueza, Carolina Alejandra – DNI 40.905.783
Decreto de preadjudicación
A través del Decreto Nº 139/21 y luego del análisis formulado el día 21/07/21 por Comisión Municipal de Tierras de la documental recabada y registros, quedan adjudicados los siguientes:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
12 B | 29.117.026 | barreiro Rodriguez, Mario Adrián | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 B | 36.123.158 | Torres Coradazzi, Fernando David | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 C | 21.416.662 | Galimberti Guzmán, Norma Leonor | Apto – Ord. 5269/2020 |
14 C | 29.592.153 | Leber, Matías Ezequiel | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
19 F | 33.726.266 | Taulet, Milton | Apto – Ord. 5269/2020 |
Pérdida de condición de beneficiarios
Conforme con el art. 10, último párrafo, de la Ordenanza 5269/2020, las siguientes personas pierden la condición de beneficiarios del programa:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
7 A | 35.273.157 | Pompei, Constanza | Renuncia |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
7 J | 40.958.855 | Escudero, Gustavo Ariel | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
2 I | 27.243.153 | Ludueño, Héctor Nicolás | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Decreto de preadjudicación
A través del Decreto Nº 139/21 y luego del análisis formulado el día 21/07/21 por Comisión Municipal de Tierras de la documental recabada y registros, quedan adjudicados los siguientes:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
12 B | 29.117.026 | barreiro Rodriguez, Mario Adrián | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 B | 36.123.158 | Torres Coradazzi, Fernando David | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 C | 21.416.662 | Galimberti Guzmán, Norma Leonor | Apto – Ord. 5269/2020 |
14 C | 29.592.153 | Leber, Matías Ezequiel | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
19 F | 33.726.266 | Taulet, Milton | Apto – Ord. 5269/2020 |
Pérdida de condición de beneficiarios
Conforme con el art. 10, último párrafo, de la Ordenanza 5269/2020, las siguientes personas pierden la condición de beneficiarios del programa:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
7 A | 35.273.157 | Pompei, Constanza | Renuncia |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
7 J | 40.958.855 | Escudero, Gustavo Ariel | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
2 I | 27.243.153 | Ludueño, Héctor Nicolás | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Decreto de preadjudicación
A través del Decreto Nº 121/21 y luego del análisis formulado el día 24/06/21 por Comisión Municipal de Tierras de la documental recabada y registros, quedan adjudicados los siguientes:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
12 A | 21.000.570 | Altamirano, Patricia | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 A | 30.601.937 | Gianmarco, Lucas Javier | Apto – Ord. 5269/2020 |
7 A | 35.273.157 | Pompei, Constanza | Apto – Ord. 5269/2020 |
14 A | 32.500.705 | Mercado, Micaela | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 B | 16.272.863 | Caichiolo, Sandra Patricia | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
5 E | 32.073.156 | Romero, Julio Fernando | Apto – Ord. 5269/2020 |
13 F | 39.453.471 | Quinteros, María Julia | Apto – Ord. 5269/2020 |
1 J | 33.098.073 | Loyola, Emanuel Luis | Apto – Ord. 5269/2020 |
1 E | 31.867.785 | Carabajal, Emiliano Darío | Apto – Ord. 5269/2020 |
15 F | 37.097.403 | Cornejo, Antonela Nair | Apto – Ord. 5269/2020 |
8 J | 37.813.885 | González, Gastón Román | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
3 H | 36.189.888 | Carelli, Roberto Francisco | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 I | 30.824.795 | Torres, Pedro Alberto | Apto – Ord. 5269/2020 |
4 H | 95.816.173 | Carmona Castrillón, Luz Derly | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 I | 29.007.130 | Vargas, Laura Raquel | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 H | 35.645.291 | Zamora, Gustavo Marcelo | Apto – Ord. 5269/2020 |
Pérdida de condición de beneficiarios
Conforme con el art. 10, último párrafo, de la Ordenanza 5269/2020, las siguientes personas pierden la condición de beneficiarios del programa:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
6 B | 34.177.088 | Bengochea, Analía Soledad | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
11 C | 23.807.247 | Luna, José Luis | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
14 C | 34.311.219 | Rodera, Nicolás Martín | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
4 B | 95.315.953 | Estrada de Mendoza, Iris | Renuncia |
16 A | 35.894.952 | Vera, Lelio Miguel | Renuncia |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
20 F | 32.539.372 | Rossi, Santiago Adrián | Renuncia |
6 F | 37.295.081 | González, Fernando Gabriel | Renuncia |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
7 H | 27.538.864 | Guzmán, Juan Marcos | Renuncia |
Decreto de adjudicación
A través del Decreto Nº 105/21 y luego del análisis formulado el día 17/05/21 por Comisión Municipal de Tierras de la documental recabada y registros, quedan adjudicados los siguientes:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
8 A | 33.098.194 | Ravera, Laureano Joaquín | Apto – Ord. 5269/2020 |
10 A | 20.732.199 | Ayala, Elena Nélida | Apto – Ord. 5269/2020 |
15 A | 21.416.738 | Ingelmo, Ángel Fabián | Apto – Ord. 5269/2020 |
7 B | 32.542.955 | Grabavac, Mauricio Damián | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 A | 35.750.357 | Martirano, Guillermo Luis | Apto – Ord. 5269/2020 |
9 C | 28.334.635 | Romero, Luis Rubén | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
12 E | 36.123.345 | Pelaye, Iván Nicolás | Apto – Ord. 5269/2020 |
18 F | 34.541.037 | Barros, Pedro Ignacio | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 J | 31.867.724 | Fierro, María Andrea | Apto – Ord. 5269/2020 |
7 J | 40.958.855 | Escudero, Gustavo Ariel | Apto – Ord. 5269/2020 |
9 J | 37.813.698 | Barrionuevo, Lucas Gustavo | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
7 H | 27.538.864 | Guzmán, Juan Marcos | Apto – Ord. 5269/2020 |
Pérdida de condición de beneficiarios
Conforme con el art. 10, último párrafo, de la Ordenanza 5269/2020, las siguientes personas pierden la condición de beneficiarios del programa:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
12 A | 41.171.266 | Ruiz, Joaquín | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
8 J | 38.158.054 | Valle, Yamila Gisel | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
8 F | 23.959.297 | Sosa María Isabel | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
5 H | 16.680.545 | Schoeff, Carlos | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
Decreto de adjudicación
A través del Decreto Nº 094/21 y luego del análisis formulado el día 03/05/21 por Comisión Municipal de Tierras de la documental recabada y registros, quedan adjudicados los siguientes:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
1 A | DNI 26.294.243 | Narváiz, Francisco Luis | Apto – Ord. 5269/2020 |
2 A | DNI 36.123.209 | Gregov, Federico Alejandro | Apto – Ord. 5269/2020 |
3 A | DNI 33.561.772 | Sarlengo Echevarría, Florencia | Apta – Ord. 5269/2020 |
4 A | DNI 30.918.660 | Gumy , Aldana Beatriz | Apta – Ord. 5269/2020 |
6 A | DNI 35.750.357 | Martirano, Guillermo Luis | Apto – Ord. 5269/2020 |
9 A | DNI 39.050.440 | Oviedo , Damián Alejandro | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 A | DNI 29.677.156 | Díaz , Carlos Roberto | Apto – Ord. 5269/2020 |
13 A | DNI 29.349.494 | Tripicchio Maximiliano Ariel | Apto – Ord. 5269/2020 |
16 A | DNI 35.894.952 | Vera, Lelio Miguel Ángel | Apto – Ord. 5269/2020 |
3 B | DNI 35.737.907 | Mendoza, Claudio Alberto | Apto – Ord. 5269/2020 |
4 B | DNI 95.315.953 | Estrada de Mendoza, Iris Yulitza | Apta – Ord. 5269/2020 |
1 C | DNI 28.082.356 | Bebek, Aída Cristina | Apta – Ord. 5269/2020 |
2 C | DNI 36.123.052 | Pizzio, Santiago Andrés | Apto – Ord. 5269/2020 |
3 C | DNI 33.098.422 | Viganó, Ivana | Apta – Ord. 5269/2020 |
4 C | DNI 20.143.121 | Palpebra, Héctor Osvaldo | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 C | DNI 33.833.445 | Borrelli, Micaela | Apta – Ord. 5269/2020 |
6 C | DNI 30.313.415 | Arcodacci, Lucila | Apta – Ord. 5269/2020 |
7 C | DNI 30.313.481 | Zabala, Rocío Lis | Apta – Ord. 5269/2020 |
8 C | DNI 20.603.595 | Yanieri, Gustavo Carlos | Apto – Ord. 5269/2020 |
10 C | DNI 41.056.573 | Vanucci, Silvano José Jesús | Apto – Ord. 5269/2020 |
13 C | DNI 37.097.571 | Rodríguez, Agustín Enrique | Apto – Ord. 5269/2020 |
2 D | DNI 33.452.580 | Guevara, Romina Gisela | Apta – Ord. 5269/2020 |
3 D | DNI 37.199.568 | Rasia, Giuliana Noelia | Apta – Ord. 5269/2020 |
5 D | DNI 34.004.967 | Alí, Jonatan Yair | Apto – Ord. 5269/2020 |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
2 F | DNI 16.547.434 | Osuna, Estela Maris | Apta – Ord. 5269/2020 |
2 E | DNI 37.813.348 | Carranza, Marianela Florencia | Apta – Ord. 5269/2020 |
3 E | DNI 32.826.466 | Cecconi, Fernando Emanuel | Apto – Ord. 5269/2020 |
4 E | DNI 37.471.582 | González, Rocío Belén | Apta – Ord. 5269/2020 |
6 E | DNI 29.349.266 | Ciaffaroni, Leandro Ariel | Apto – Ord. 5269/2020 |
7 E | DNI 39.694.653 | Rodríguez , Joana Talía | Apta – Ord. 5269/2020 |
8 E | DNI 37.295.077 | Quigley , Ainelén | Apta – Ord. 5269/2020 |
10 E | DNI 45.214.156 | Roldán, Santiago Daniel | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 E | DNI 35.644.964 | Espi , Candela Eliana | Apta – Ord. 5269/2020 |
1 F | DNI 26.220.025 | Domínguez, Silvina Cristina | Apta – Ord. 5269/2020 |
3 F | DNI 26.730.471 | Noguero, Silvina Andrea | Apta – Ord. 5269/2020 |
4 F | DNI 30.711.208 | Toloza, Soledad Natalia | Apta – Ord. 5269/2020 |
5 F | DNI 26.940.879 | Villanueva, Facundo Omar | Apto – Ord. 5269/2020 |
7 F | DNI 27.066.092 | Bracco, César Manuel | Apto – Ord. 5269/2020 |
8 F | DNI 33.561.536 | Villalba, Germán José | Apto – Ord. 5269/2020 |
9 F | DNI 42.126.841 | Maydana, Gonzalo Fabián | Apto – Ord. 5269/2020 |
10 F | DNI 35.470.507 | Villalba, Leandro Emanuel | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 F | DNI 39.050.334 | Legorburu, Samuel Abel | Apto – Ord. 5269/2020 |
12 F | DNI 36.670.111 | Ferreyra, Omar Antonio | Apto – Ord. 5269/2020 |
14 F | DNI 27.864.432 | Ontivero, Antonio Víctor Hugo | Apto – Ord. 5269/2020 |
16 F | DNI 30.496.195 | Moya, Analía Edith | Apta – Ord. 5269/2020 |
17 F | DNI 41.849.393 | Frasca, Ayelén Romina | Apta – Ord. 5269/2020 |
20 F | DNI 32.539.372 | Rossi, Santiago Adrián | Apto – Ord. 5269/2020 |
21 F | DNI 41.085.873 | Ponce Vikaruk, Francisco Emmanuel | Apto – Ord. 5269/2020 |
22 F | DNI 35.031.816 | Condal, Maximiliano Miguel | Apto – Ord. 5269/2020 |
2 J | DNI 30.966.300 | Sánchez, Dante Ariel | Apto – Ord. 5269/2020 |
4 J | DNI 37.814.105 | Barbieri, Ezequiel | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 J | DNI 39.453.361 | Rivero, Franco Darío | Apto – Ord. 5269/2020 |
10 J | DNI 37.813.823 | Rotela, Leandro Daniel | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 J | DNI 31.302.323 | Cuenca, Ada Melisa | Apta – Ord. 5269/2020 |
12 J | DNI 35.647.803 | Lapalma, Ezequiel Domingo | Apto – Ord. 5269/2020 |
13 J | DNI 37.406.928 | Durán, Lucas Matías | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 K | DNI 31.213.895 | Duarte, Roberto Carlos | Apto – Ord. 5269/2020 |
8 K | DNI 36.123.030 | Michelud , Florencia Mariel | Apta – Ord. 5269/2020 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIÓN |
1 G | DNI 11.588.896 | Galván, Gloria Zulma | Apta – Ord. 5269/2020 |
1 H | DNI 25.852.344 | Torancio, Valeria Soledad | Apta – Ord. 5269/2020 |
4 I | DNI 29.677.124 | Richiutti , Patricia Alejandra | Apta – Ord. 5269/2020 |
2 G | DNI 36.372.681 | González , María Pamela | Apta – Ord. 5269/2020 |
4 G | DNI 26.912.018 | Perrén, Javier Raúl Ramón | Apto – Ord. 5269/2020 |
5 G | DNI 36.576.460 | Cornejo, Lucas Ernesto | Apto – Ord. 5269/2020 |
6 G | DNI 22.038.923 | Uruzuno, Luis Eduardo | Apto – Ord. 5269/2020 |
7 G | DNI 39.050.261 | Di Cecco, Rubén Alberto | Apto – Ord. 5269/2020 |
8 G | DNI 32.103.230 | Becerra, Vanesa Raquel | Apta – Ord. 5269/2020 |
2 H | DNI 33.561.696 | Miranda, Mariana Soledad | Apta – Ord. 5269/2020 |
6 H | DNI 37.471.586 | Mora, Ivana Natalí | Apta – Ord. 5269/2020 |
8 H | DNI 34.311.037 | Ponce, María Belén | Apta – Ord. 5269/2020 |
9 H | DNI 24.906.908 | Quiroga, Estela del Valle | Apta – Ord. 5269/2020 |
10 H | DNI 37.813.609 | Bento, Eduardo Ramón | Apto – Ord. 5269/2020 |
11 H | DNI 40.785.878 | Vélez , Eliana Marilín | Apta – Ord. 5269/2020 |
12 H | DNI 35.470.544 | Iturrez, Cintia Gisel | Apta – Ord. 5269/2020 |
1 I | DNI 37.264.363 | Cuesta, Sebastián | Apto – Ord. 5269/2020 |
2 I | DNI 27.243.153 | Ludueño, Héctor Nicolás | Apto – Ord. 5269/2020 |
3 I | DNI 28.082.130 | Vivas, Lucrecia Patricia | Apta – Ord. 5269/2020 |
7 I | DNI 30.711.235 | Larroca, Fabio Darío | Apto – Ord. 5269/2020 |
8 I | DNI 29.860.870 | Leiva, Lorena Noemí | Apta – Ord. 5269/2020 |
Pérdida de condición de beneficiarios
Conforme con el art. 10, último párrafo, de la Ordenanza 5269/2020, las siguientes personas pierden la condición de beneficiarios del programa:
Grupo 1
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIONES |
5 A | DNI 24.047.774 | Ramos, Nidia Margarita | Ord. 5269/20 – Art 10 |
7 A | DNI 40.092.999 | Acosta , María Belén | Ord. 5269/20 – Art 3 y 4 (d) |
14 A | DNI 28.859.912 | Priotti, Danilo | Ord. 5269/20 – Art 4 (e) y (f) |
5 B | DNI 27.611.171 | Yafusco, Sandra | Ord. 5269/20 – Art 3 y 4 (d) |
6 B | DNI 26.521.735 | Tabasso, Gladys Claudia | Ord. 5269/20 – Art 10 |
11 C | DNI 32.500.662 | Gómez, Ignacio Javier | Ord. 5269/20 – Art 3 y 4 (d) |
14 C | DNI 26.550.836 | Giraldi, Noelia | Ord. 5269/20 – Acta d. agregada |
Grupo 2
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIONES |
1 E | DNI 32.103.327 | Ibáñez, César | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
15 F | DNI 36.038.092 | Peula, Milagros | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
19 F | DNI 25.642.889 | Bracco, Miguel Ángel | Ord. 5269/20 – Art. 4 (b) y 10 |
Grupo 3
LOTE | DNI | NOMBRE | OBSERVACIONES |
4 H | DNI 41.490.424 | Gallego, Martina | Ord. 5269/20 – Art. 10 |
5 H | DNI 40.647.535 | Rodríguez, Ana Paula | Ord. 5269/20 – Art. 4 (h) |
6 I | DNI 17.006.960 | Salvarezza, Nelly Mabel | Ord. 5269/20 – Art 3, 4 (b) y (d) |
Listado de sorteados
Las listas se encuentran ordenadas por grupo y nombre de lote en el caso de los titulares o número de orden en el caso de los suplentes.
Se recuerda a todos los beneficiarios que tienen 30 días para presentar la documentación.
También se encuentra abierto el plazo para realizar impugnaciones a los sorteados según Artículo 11 de la Ordenanza 5269/20. Todo reclamo deberá ser presentado por escrito con los datos completos del reclamante y detalle de los hechos y/o derechos en que se funde el mismo, debiendo aportar todos los documentos que se encontraren en su poder, o con indicación de su ubicación.
Presentarse en la Dirección de Tierra y Hábitat (San Martín y Marconi) de lunes a viernes de 7 a 13 hs.
Listados definitivos para el sorteo
Las listas se encuentran ordenadas alfabéticamente por el apellido paterno declarado del titular de la inscripción.
En cada grupo, primero se encuentra publicada la lista del sorteo de cupo de personas con discapacidad y a continuación la lista del sorteo general.
El sorteo se realizará el día 19 de marzo de 2021 a partir de las 18 hs. en el Prado de María.
El público que desee asistir al evento deberá respetar los protocolos de seguridad: llevar su propia reposera, uso de barbijo, distancia social y respetar las ubicación asignada por los organizadores (burbuja familiar).
Programa Nuestro Terreno
1° de diciembre, comienzo de inscripción
Uno de nuestros objetivos como Gobierno Municipal es brindarle a los venadenses la oportunidad de acceder a un terreno propio.
El Programa Nuestro Terreno pone a la venta 110 terrenos, que serán otorgados a través de un sistema transparente de sorteo, para que los vecinos de la ciudad puedan construir su vivienda.
El programa fue aprobado por el Concejo Municipal a través de la Ordenanza N° 5269/2020 y tiene como novedad que aquellos trabajadores del sector informal que puedan demostrar sus ingresos, podrán acceder a la inscripción.
Condiciones de inscripción
El titular de la inscripción debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 18 años.
- Acreditar con el Documento Nacional de Identidad un mínimo de 4 (cuatro) años de residencia en la ciudad.
- Formar parte de un grupo familiar* con necesidad habitacional
* Núcleo estable de personas convivientes, en el cual dos de sus miembros están unidos entre sí en matrimonio, en unión convivencial o en pareja; o por vínculos consanguíneos en línea ascendente o descendente; o colateral en segundo grado.
El titular y su grupo familiar deben cumplir con los siguientes requisitos:
- No poseer bienes inmuebles.
- No poseer bienes patrimoniales cuya razonable realización le posibilite resolver el problema habitacional por otra vía.
- Acreditar ingresos mensuales mínimos equivalente a 1 (uno) Salario Mínimo Vital y Móvil, y un máximo de 8 (ocho) Salarios Mínimo Vital y Móvil por grupo familiar, mediante declaración jurada y documentos que comprueben capacidad de pago, que le permitan abonar una cuota mensual, conforme los porcentajes de afectación de haberes percibidos que a dichos fines se regulen. En caso de no saber el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, podés chequearlo aquí: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/236294/20201020
- Los trabajadores del sector informal podrán demostrar sus ingresos a través de una garantía propietaria, una garantía prendaria o un recibo de sueldo de un responsable que se convertirá en codeudor liso y llano de la obligaciones contraídas por el adjudicatario.
- Obligarse a construir la vivienda para su grupo familiar.
- No tener causas pendientes con la justicia penal por hechos dolosos, ni antecedentes que contraríen normas de moralidad y buenas costumbres.
- No haber sido beneficiado por algún programa municipal, provincial o nacional que contemplase otorgamiento de lote o vivienda, debiendo presentar declaración jurada al respecto.
- No ser miembro del gabinete del Departamento Ejecutivo, hasta Directores incluidos, ni integrante del Poder Legislativo de la ciudad. Asimismo, tampoco podrán ser familiares de los mismos en línea de parentesco directa o colateral de primer grado.
- No poseer deuda alimentaria, ni tener proceso de quiebra o estar inhibido.
Penalidades
De comprobarse el falseamiento, o cualquier otra maniobra fraudulenta durante toda la ejecución del presente Programa, los postulantes quedarán automáticamente excluidos del padrón y de futuros programas de tierra y/o vivienda que se implementen en la ciudad.
Modalidad
La inscripción se realizará online y estará disponible en esta misma página a partir del 1° de diciembre de 2020 y por 30 días corridos.
Para aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, se dispondrá de un dispositivo de inscripción presencial con turnos.
Cada grupo familiar podrá inscribirse por unica vez y deberá seleccionar solo un grupo de los siguientes lotes que se muestran a continuación:
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | |
Valores de los lotes | $650.001 a $980.000 | $360.001 a $650.000 | $210.000 y $360.000 |
Anticipo | 30% dentro de los 30 días de la preadjudicación | 30% dentro de los 30 días de la preadjudicación | 1° cuota dentro de los 30 días de la preadjudicación |
Posesión | Al abonarse el anticipo | Al abonarse el anticipo | Al pago del 10% 0 3 cuotas |
Saldo | 70% en 36 cuotas mensuales y consecutivas | 70% en 36 cuotas mensuales y consecutivas | En cuotas restantes con un límite máximo de 36 |
Cronograma
Inscripción
1/12/2020 al 31/12/2020
Este link aceptará respuestas a partir de las 00:01 del día 1 de diciembre de 2020.