Sociedad Rural de Venado Tuerto
Info 24
Ingreso Expositores
| UBIC. | ANCHO | LARGO | M2 | EXPOSITORES |
| 1A | 5 | 3 | 15 | STRAFFELA SERGIO |
| 1B | 5 | 3 | 15 | PROTECTORA ANIMALES |
| 1C | 5 | 3 | 15 | |
| 1D | 5 | 3 | 15 | CRUZ ROJA |
| 2A | 5 | 3 | 15 | COMUNA DE MAGGIOLO |
| 2B | 5 | 3 | 15 | COMUNA DE MAGGIOLO |
| 2C | 5 | 3 | 15 | COMUNA DE MAGGIOLO |
| 2D | 5 | 3 | 15 | COMUNA DE MAGGIOLO |
| 3 | 11 | 15 | 165 | SALUD MVT |
| 4 | 11 | 15 | 165 | COMUNA DE SANTA ISABEL |
| 5 | 15 | 10 | 150 | WURTH |
| 6 | 10 | 13 | 130 | ESCO VENADO |
| 7 | 10 | 13 | 130 | MECAN |
| 9 | 6 | 9 | 32 | MATAFUEGOS AVENIDA |
| 10 | 6 | 9 | 32 | CLUB. ATL. Y SOC SAN MARTIN |
| 11 | 6 | 9 | 32 | CASA NUEVA |
| 12 | 6 | 9 | 32 | TURISMO VILLA CARLOS PAZ |
| 13 | 6 | 9 | 32 | PAMPERO – LA EDITORIAL ROSARIO |
| 14 | 6 | 9 | 32 | AUTOCREDITO VT – NATALIA |
| 15 | 6 | 9 | 32 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL |
| 16 | 6 | 9 | 32 | BINGO MURPHY |
| 18 | 17 | 25 | 425 | MATASSI E IMPERIALE |
| 19 | 11 | 18 | 198 | DYE AGRICULTURA DE PRECISION |
| 20 | 16 | 18 | 288 | AUTOSUR |
| 21 | 11 | 18 | 198 | GARDONE |
| 22 | 11 | 18 | 198 | ARREGUI MIGUEL |
| 23 | 11 | 18 | 198 | MONASTERIO JORGE |
| 24 | 12 | 6 | 72 | CANAL 12 |
| 25 | 10 | 22 | 220 | CLUB DE ARTESANOS |
| 26 | 20 | 12 | 240 | ARTESANOS CAVANAS ADALBERTO |
| 27 | 12 | 20 | 240 | ARTESANOS CAVANAS ADALBERTO |
| 29 | 10 | 26 | 260 | CARPA COMEDOR SUAREZ |
| 30 | 10 | 26 | 260 | CARPA COMEDOR SUAREZ |
| 31 | 16 | 16 | 256 | AGROTRACCION |
| 32 | 16 | 16 | 256 | CLAAS |
| 33 | 16 | 16 | 256 | CHEVENT |
| 34 | 13 | 26 | 338 | AGROTRACCION |
| 35 | 13 | 26 | 338 | AGROTERRA |
| 36 | 13 | 26 | 338 | AGROTERRA |
| 37 | 16 | 22 | 352 | CORVEN |
| 38 | 16 | 22 | 352 | ALARIEL |
| 39 | 15 | 16 | 240 | BANCO NACION |
| 39 A | 6 | 12 | HELADERIA POTENZA | |
| 40 A | 20 | 18 | 360 | PILETAS INPLAR |
| 40 B | IPTEL | |||
| 41 | 23 | 20 | 460 | YPF |
| 42 | 10 | 20 | 200 | VENTURINO |
| 43 | 10 | 20 | 200 | CAVEC |
| 44 | 10 | 20 | 200 | DEVOL CAMIONES |
| 45 | 10 | 20 | 200 | DEVOL CAMIONES |
| 46 | 13 | 19 | 247 | VENTURINO |
| 47 | 13 | 19 | 247 | VEMAC – ROQUE CAPELLI |

